Ba mẫu ôtô dẫn đầu danh sách giao chưa đến 10 chiếc mỗi xe, Accord và Civic TypeR cùng dẫn đầu chỉ bán 3 xe.
Giá niêm yết: | 1 tỷ 319 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Honda Accord 2022 1.5 Turbo Giá niêm yết: 1 tỷ 319 triệu | Xem chi tiết |
Honda Accord 2022 1.5 Turbo | Giá niêm yết 1 tỷ 319 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 2 tỷ 399 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Hatchback |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Honda Civic Type R 2022 2.0 MT Giá niêm yết: 2 tỷ 399 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic Type R 2022 2.0 MT | Giá niêm yết 2 tỷ 399 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Hatchback | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 4 tỷ 370 triệu - 4 tỷ 475 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | MPV |
Phân khúc: | MPV cỡ lớn |
Toyota Alphard 2024 Xăng Giá niêm yết: 4 tỷ 370 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2024 Hybrid Giá niêm yết: 4 tỷ 475 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2024 Xăng | Giá niêm yết 4 tỷ 370 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ lớn | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2024 Hybrid | Giá niêm yết 4 tỷ 475 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ lớn | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 599 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | MPV |
Phân khúc: | MPV cỡ nhỏ |
Suzuki XL7 2024 Hybrid Giá niêm yết: 599 triệu | Xem chi tiết |
Suzuki XL7 2024 Hybrid | Giá niêm yết 599 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ nhỏ | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 859 triệu - 999 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Kia K5 2021 2.0 Luxury Giá niêm yết: 859 triệu | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.0 Premium Giá niêm yết: 909 triệu | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.5 GT-Line Giá niêm yết: 999 triệu | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.0 Luxury | Giá niêm yết 859 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.0 Premium | Giá niêm yết 909 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.5 GT-Line | Giá niêm yết 999 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 386 triệu - 449 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Kia Soluto 2021 MT Giá niêm yết: 386 triệu | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 MT Deluxe Giá niêm yết: 418 triệu | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 AT Deluxe Giá niêm yết: 439 triệu | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 AT Luxury Giá niêm yết: 449 triệu | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 MT | Giá niêm yết 386 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 MT Deluxe | Giá niêm yết 418 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 AT Deluxe | Giá niêm yết 439 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 AT Luxury | Giá niêm yết 449 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 900 triệu - 1 tỷ 190 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT Giá niêm yết: 900 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT Giá niêm yết: 980 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 120 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 190 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT | Giá niêm yết 900 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT | Giá niêm yết 980 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 120 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 190 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 730 triệu - 870 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Honda Civic 2022 E Giá niêm yết: 730 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 G Giá niêm yết: 770 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 RS Giá niêm yết: 870 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 E | Giá niêm yết 730 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 G | Giá niêm yết 770 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 RS | Giá niêm yết 870 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 4 tỷ 286 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | SUV phổ thông cỡ lớn |
Toyota Land Cruiser LC300 2021 LC300 Giá niêm yết: 4 tỷ 286 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Land Cruiser LC300 2021 LC300 | Giá niêm yết 4 tỷ 286 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc SUV phổ thông cỡ lớn | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 725 triệu - 870 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 G Giá niêm yết: 725 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 V Giá niêm yết: 780 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 HEV Giá niêm yết: 870 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 G | Giá niêm yết 725 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 V | Giá niêm yết 780 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 HEV | Giá niêm yết 870 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 2 tỷ 099 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng E |
Ford Explorer 2022 2.3 EcoBoost Giá niêm yết: 2 tỷ 099 triệu | Xem chi tiết |
Ford Explorer 2022 2.3 EcoBoost | Giá niêm yết 2 tỷ 099 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng E | Xem chi tiết |
Honda Accord như mọi khi, vẫn là mẫu xe được đánh giá cao về khả năng vận hành nhưng gặp nhiều vấn đề về cách tiếp cận khách hàng nên bán ế. Các nguyên nhân như ít lựa chọn phiên bản, giá thành cao, mẫu mã cũ và chủ yếu là khách cá nhân.
Trong danh sách 10 xe bán ít nhất tháng 8 có Honda và Toyota góp nhiều cái tên nhất với 3 mẫu xe mỗi hãng. Honda có Accord, Civic và Civic TypeR. Trong khi Toyota có Alphard, Land Cruiser, Corolla Altis. Cả hai hãng xe Nhật đều có những mẫu xe nhập khẩu, giá cao và khó tiếp cận khách hàng.
Mẫu MPV cao cấp Alphard của Toyota thường xuyên xuất hiện trong danh sách xe bán ít nhất hàng tháng. Với mức giá gần 4,5 tỷ đồng, Alphard có số lượng khách hàng ổn định, dù không thể nhiều như các mẫu xe cùng giá của thương hiệu Lexus. Tương tự, Civic TypeR là dòng xe thể thao, số sàn, nhập Nhật giá gần 2,4 tỷ đồng, kén người chơi nên bán ít.
Isuzu mu-X cùng cảnh ngộ với Suzuki XL7. Mẫu gầm cao cỡ D thương hiệu Nhật Bản khó tiếp cận khách Việt, trong khi ở thị trường Thái Lan luôn nằm trong top xe bán chạy. Mẫu PMV lai SUV XL7 bán ít một phần còn dư hàng tồn. Từ tháng 8, Suzuki thay thế bằng mẫu XL7 Hybrid.
Hai mẫu của Kia là Suluto và K5 thường xuyên xuất hiện trong bảng xếp hạng doanh số xe bán ít nhất tháng. Cả hai đều lắp ráp trong nước. K5 thiết kế bắt mắt nhưng khó cạnh tranh với đối thủ. Trong khi Soluto không thu hút được khách Việt trước những đối thủ đáng gờm như Hyundai Accent, Toyota Vios.
Lương Dũng