Hai mẫu xe của Honda Civic Type R, Accord giao ít xe nhất tháng cuối quý III, Alphard giữ hạng ba.
Giá niêm yết: | 2 tỷ 399 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Hatchback |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Honda Civic Type R 2022 2.0 MT Giá niêm yết: 2 tỷ 399 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic Type R 2022 2.0 MT | Giá niêm yết 2 tỷ 399 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Hatchback | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 1 tỷ 319 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Honda Accord 2022 1.5 Turbo Giá niêm yết: 1 tỷ 319 triệu | Xem chi tiết |
Honda Accord 2022 1.5 Turbo | Giá niêm yết 1 tỷ 319 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 4 tỷ 370 triệu - 4 tỷ 475 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | MPV |
Phân khúc: | MPV cỡ lớn |
Toyota Alphard 2024 Xăng Giá niêm yết: 4 tỷ 370 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2024 Hybrid Giá niêm yết: 4 tỷ 475 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2024 Xăng | Giá niêm yết 4 tỷ 370 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ lớn | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2024 Hybrid | Giá niêm yết 4 tỷ 475 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ lớn | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 730 triệu - 870 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Honda Civic 2022 E Giá niêm yết: 730 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 G Giá niêm yết: 770 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 RS Giá niêm yết: 870 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 E | Giá niêm yết 730 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 G | Giá niêm yết 770 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Honda Civic 2022 RS | Giá niêm yết 870 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 859 triệu - 999 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Kia K5 2021 2.0 Luxury Giá niêm yết: 859 triệu | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.0 Premium Giá niêm yết: 909 triệu | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.5 GT-Line Giá niêm yết: 999 triệu | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.0 Luxury | Giá niêm yết 859 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.0 Premium | Giá niêm yết 909 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.5 GT-Line | Giá niêm yết 999 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 900 triệu - 1 tỷ 190 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT Giá niêm yết: 900 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT Giá niêm yết: 980 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 120 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 190 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT | Giá niêm yết 900 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT | Giá niêm yết 980 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 120 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 190 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 725 triệu - 870 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 G Giá niêm yết: 725 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 V Giá niêm yết: 780 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 HEV Giá niêm yết: 870 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 G | Giá niêm yết 725 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 V | Giá niêm yết 780 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 HEV | Giá niêm yết 870 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 755 triệu - 995 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | MPV |
Phân khúc: | MPV cỡ trung |
Toyota Innova 2021 2.0E Giá niêm yết: 755 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Innova 2021 2.0G Giá niêm yết: 870 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Innova 2021 2.0G Venturer Giá niêm yết: 885 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Innova 2021 2.0V Giá niêm yết: 995 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Innova 2021 2.0E | Giá niêm yết 755 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
Toyota Innova 2021 2.0G | Giá niêm yết 870 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
Toyota Innova 2021 2.0G Venturer | Giá niêm yết 885 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
Toyota Innova 2021 2.0V | Giá niêm yết 995 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ trung | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 386 triệu - 449 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe nhỏ hạng B |
Kia Soluto 2021 MT Giá niêm yết: 386 triệu | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 MT Deluxe Giá niêm yết: 418 triệu | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 AT Deluxe Giá niêm yết: 439 triệu | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 AT Luxury Giá niêm yết: 449 triệu | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 MT | Giá niêm yết 386 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 MT Deluxe | Giá niêm yết 418 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 AT Deluxe | Giá niêm yết 439 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Kia Soluto 2021 AT Luxury | Giá niêm yết 449 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe nhỏ hạng B | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 2 tỷ 099 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng E |
Ford Explorer 2022 Limited 4WD Giá niêm yết: 2 tỷ 099 triệu | Xem chi tiết |
Ford Explorer 2022 Limited 4WD | Giá niêm yết 2 tỷ 099 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng E | Xem chi tiết |
Lần thứ hai trong năm 2024, Honda Civic Type R trở thành mẫu xe bán chậm nhất tháng 9, lần đầu tiên vào tháng 5. Nguyên nhân mẫu xe thể thao hiệu suất cao Civic Type R bán chậm một phần do kén người chơi, xe nhập Nhật Bản nên giá cao.
Như mọi tháng, Honda Accord thường xuất hiện trong danh sách xe bán chậm hàng tháng. Dù được đánh giá cao về vận hành nhưng mẫu sedan cỡ D của Honda gặp nhiều vấn đề về cách tiếp cận khách hàng nên bán ế.
Toyota Alphard chung hoàn cảnh với Accord. Mẫu MPV cao cấp của Toyota thường xuyên có tên trong danh sách xe bán ế. Alphard nhập khẩu Nhật Bản nên giá cao. Dù lượng khách hàng ổn định hàng tháng nhưng không tăng được về doanh số.
Mẫu xe phổ thông cỡ C của Honda là Civic tiếp tục có tên trong danh sách xe bán chậm nhất tháng. Civic leo lên vị trí thứ 4 trong khi tháng trước nằm ở hạng 8. Lượng khách mua là khách miền Nam, trong khi hai miền còn lại không bán được xe nào. Toytoa Corolla Altis, Kia Soluto, Kia K5 cùng cảnh ngộ với đối thủ Honda Civic. Đây là những xe gầm thấp ít được lựa chọn hơn khi xu hướng xe gầm cao ngày càng phát triển.
Toyota Innova giờ đã chuyển sang Innova Cross, nên những Innova xuất hiện trong danh sách là những xe tồn kho, hãng bán nốt.
Isuzu mu-X và Ford Explorer là hai cái tên quen thuộc. Mẫu gầm cao của Isuzu tương tự như Accord là gặp vấn đề về cách tiếp cận với khách hàng. Explorer thì ngược lại, lượng khách đều dù xe giá cao nhưng doanh số không đủ bứt phá khỏi danh sách xe bán chậm hàng tháng.
Lương Dũng