Honda Accord bán ít nhất tháng 10 với số lượng chỉ 4 xe, Toyota Alphard rơi xuống vị trí thứ hai.
Giá niêm yết: | 1 tỷ 319 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Honda Accord 2022 1.5 Turbo Giá niêm yết: 1 tỷ 319 triệu | Xem chi tiết |
Honda Accord 2022 1.5 Turbo | Giá niêm yết 1 tỷ 319 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 4 tỷ 370 triệu - 4 tỷ 475 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | MPV |
Phân khúc: | MPV cỡ lớn |
Toyota Alphard 2024 Xăng Giá niêm yết: 4 tỷ 370 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2024 Hybrid Giá niêm yết: 4 tỷ 475 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2024 Xăng | Giá niêm yết 4 tỷ 370 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ lớn | Xem chi tiết |
Toyota Alphard 2024 Hybrid | Giá niêm yết 4 tỷ 475 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe MPV | Phân khúc MPV cỡ lớn | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 900 triệu - 1 tỷ 190 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT Giá niêm yết: 900 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT Giá niêm yết: 980 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 120 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 190 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT | Giá niêm yết 900 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT | Giá niêm yết 980 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 120 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT | Giá niêm yết 1 tỷ 190 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 789 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe nhỏ cỡ A |
Suzuki Jimny 2024 Jimny tiêu chuẩn Giá niêm yết: 789 triệu | Xem chi tiết |
Suzuki Jimny 2024 Jimny tiêu chuẩn | Giá niêm yết 789 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe nhỏ cỡ A | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 859 triệu - 999 triệu |
Nguồn gốc: | Lắp ráp |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Kia K5 2021 2.0 Luxury Giá niêm yết: 859 triệu | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.0 Premium Giá niêm yết: 909 triệu | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.5 GT-Line Giá niêm yết: 999 triệu | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.0 Luxury | Giá niêm yết 859 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.0 Premium | Giá niêm yết 909 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Kia K5 2021 2.5 GT-Line | Giá niêm yết 999 triệu | Nguồn gốc Lắp ráp | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 2 tỷ 099 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng E |
Ford Explorer 2022 Limited 4WD Giá niêm yết: 2 tỷ 099 triệu | Xem chi tiết |
Ford Explorer 2022 Limited 4WD | Giá niêm yết 2 tỷ 099 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng E | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 789 triệu - 999 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Honda Civic 2024 G Giá niêm yết: 789 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic 2024 RS Giá niêm yết: 889 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic 2024 e:HEV RS Giá niêm yết: 999 triệu | Xem chi tiết |
Honda Civic 2024 G | Giá niêm yết 789 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Honda Civic 2024 RS | Giá niêm yết 889 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Honda Civic 2024 e:HEV RS | Giá niêm yết 999 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 725 triệu - 870 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Sedan |
Phân khúc: | Xe cỡ vừa hạng C |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 G Giá niêm yết: 725 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 V Giá niêm yết: 780 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 HEV Giá niêm yết: 870 triệu | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 G | Giá niêm yết 725 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 V | Giá niêm yết 780 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Toyota Corolla Altis 2023 1.8 HEV | Giá niêm yết 870 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Sedan | Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 1 tỷ 130 triệu - 1 tỷ 365 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | SUV |
Phân khúc: | Xe cỡ trung hạng D |
Mitsubishi Pajero Sport 2024 4x2 AT Premium Giá niêm yết: 1 tỷ 130 triệu | Xem chi tiết |
Mitsubishi Pajero Sport 2024 4x4 AT Premium Giá niêm yết: 1 tỷ 365 triệu | Xem chi tiết |
Mitsubishi Pajero Sport 2024 4x2 AT Premium | Giá niêm yết 1 tỷ 130 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Mitsubishi Pajero Sport 2024 4x4 AT Premium | Giá niêm yết 1 tỷ 365 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe SUV | Phân khúc Xe cỡ trung hạng D | Xem chi tiết |
Giá niêm yết: | 650 triệu - 880 triệu |
Nguồn gốc: | Nhập khẩu |
Loại xe: | Bán tải |
Phân khúc: | Bán tải cỡ trung |
Isuzu D-Max 2024 Prestige 4X2 MT Giá niêm yết: 650 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2024 UTZ 4x4 MT Giá niêm yết: 656 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2024 Prestige 4X2 AT Giá niêm yết: 670 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2024 Hi Lander 4x2 AT Giá niêm yết: 783 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2024 Type Z 4x4 AT Giá niêm yết: 880 triệu | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2024 Prestige 4X2 MT | Giá niêm yết 650 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2024 UTZ 4x4 MT | Giá niêm yết 656 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2024 Prestige 4X2 AT | Giá niêm yết 670 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2024 Hi Lander 4x2 AT | Giá niêm yết 783 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
Isuzu D-Max 2024 Type Z 4x4 AT | Giá niêm yết 880 triệu | Nguồn gốc Nhập khẩu | Loại xe Bán tải | Phân khúc Bán tải cỡ trung | Xem chi tiết |
Theo báo cáo bán hàng tháng 10 của VAMA - Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, Honda Accord là mẫu bán ít nhất với doanh số chỉ 4 xe. Đặc biệt, 4 chiếc Accord này giao cho khách hàng miền Nam, trong khi hai miền còn lại không bán được xe nào.
Mẫu sedan cỡ D của Honda là cái tên quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong danh sách 10 ôtô bán ít nhất hàng tháng. Ngoài Accord, danh sách còn có những cái tên khác như Toyota Alphard, Isuzu mu-X, D-Max, Ford Explorer, Mitsubishi Pajero Sport, Kia K5, Suzuki Jimny và hai mẫu sedan cỡ C như Honda Civic, Toyota Altis.
Nguyên nhân doanh số bán ít một phần do cách tiếp cận khách hàng gặp khó, giá thành cao, thị hiếu người tiêu dùng Việt, hay xu hướng chuyển sang gầm cao ngày một phát triển.
Lương Dũng